| 1 cuota de $328.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.900,00 | 
| 2 cuotas de $196.501,30 | Total $393.002,61 | |
| 3 cuotas de $136.438,68 | Total $409.316,05 | |
| 6 cuotas de $77.790,33 | Total $466.741,99 | |
| 9 cuotas de $57.849,85 | Total $520.648,70 | |
| 12 cuotas de $48.677,20 | Total $584.126,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		 
		