| 1 cuota de $117.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.480,00 | 
| 2 cuotas de $70.188,42 | Total $140.376,85 | |
| 3 cuotas de $48.734,62 | Total $146.203,86 | |
| 6 cuotas de $27.785,97 | Total $166.715,87 | |
| 9 cuotas de $20.663,42 | Total $185.970,84 | |
| 12 cuotas de $17.387,04 | Total $208.644,48 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		