| 1 cuota de $80.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.900,00 | 
| 2 cuotas de $48.333,70 | Total $96.667,41 | |
| 3 cuotas de $33.560,01 | Total $100.680,05 | |
| 6 cuotas de $19.134,19 | Total $114.805,19 | |
| 9 cuotas de $14.229,41 | Total $128.064,70 | |
| 12 cuotas de $11.973,20 | Total $143.678,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            