| 1 cuota de $108.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.420,00 | 
| 2 cuotas de $64.775,53 | Total $129.551,06 | |
| 3 cuotas de $44.976,23 | Total $134.928,69 | |
| 6 cuotas de $25.643,13 | Total $153.858,82 | |
| 9 cuotas de $19.069,87 | Total $171.628,86 | |
| 12 cuotas de $16.046,16 | Total $192.553,92 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		