| 1 cuota de $329.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.560,00 | 
| 2 cuotas de $196.895,62 | Total $393.791,24 | |
| 3 cuotas de $136.712,47 | Total $410.137,42 | |
| 6 cuotas de $77.946,43 | Total $467.678,60 | |
| 9 cuotas de $57.965,94 | Total $521.693,48 | |
| 12 cuotas de $48.774,88 | Total $585.298,56 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		