| 1 cuota de $175.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.960,00 | 
| 2 cuotas de $105.127,30 | Total $210.254,60 | |
| 3 cuotas de $72.994,07 | Total $218.982,22 | |
| 6 cuotas de $41.617,47 | Total $249.704,84 | |
| 9 cuotas de $30.949,40 | Total $278.544,68 | |
| 12 cuotas de $26.042,08 | Total $312.504,96 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            