| 1 cuota de $219.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.560,00 | 
| 2 cuotas de $131.176,12 | Total $262.352,24 | |
| 3 cuotas de $91.080,80 | Total $273.242,42 | |
| 6 cuotas de $51.929,60 | Total $311.577,60 | |
| 9 cuotas de $38.618,16 | Total $347.563,48 | |
| 12 cuotas de $32.494,88 | Total $389.938,56 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            