| 1 cuota de $88.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.900,00 | 
| 2 cuotas de $53.113,30 | Total $106.226,61 | |
| 3 cuotas de $36.878,68 | Total $110.636,05 | |
| 6 cuotas de $21.026,33 | Total $126.157,99 | |
| 9 cuotas de $15.636,52 | Total $140.728,70 | |
| 12 cuotas de $13.157,20 | Total $157.886,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		