| 1 cuota de $582.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.200,00 | 
| 2 cuotas de $347.835,39 | Total $695.670,78 | |
| 3 cuotas de $241.515,96 | Total $724.547,90 | |
| 6 cuotas de $137.700,00 | Total $826.200,02 | |
| 9 cuotas de $102.402,51 | Total $921.622,60 | |
| 12 cuotas de $86.165,60 | Total $1.033.987,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		