| 1 cuota de $184.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.790,00 | 
| 2 cuotas de $110.402,78 | Total $220.805,57 | |
| 3 cuotas de $76.657,05 | Total $229.971,16 | |
| 6 cuotas de $43.705,91 | Total $262.235,49 | |
| 9 cuotas de $32.502,50 | Total $292.522,57 | |
| 12 cuotas de $27.348,92 | Total $328.187,04 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		 
		