| 1 cuota de $153.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.980,00 | 
| 2 cuotas de $91.995,35 | Total $183.990,70 | |
| 3 cuotas de $63.876,03 | Total $191.628,11 | |
| 6 cuotas de $36.418,83 | Total $218.513,02 | |
| 9 cuotas de $27.083,37 | Total $243.750,34 | |
| 12 cuotas de $22.789,04 | Total $273.468,48 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		 
		