| 1 cuota de $146.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.290,00 | 
| 2 cuotas de $87.400,96 | Total $174.801,92 | |
| 3 cuotas de $60.685,97 | Total $182.057,91 | |
| 6 cuotas de $34.600,02 | Total $207.600,14 | |
| 9 cuotas de $25.730,78 | Total $231.577,07 | |
| 12 cuotas de $21.650,92 | Total $259.811,04 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		